Befunde nach Nrn. 3.2a - 3.2c
Stand: 09.09.24
Befundbeispiele zu den Nrn. 3.2a - 3.2c
Befundsituationen nach Befund-Nr. 3.2a: Beidseitig bis zu den Eckzähnen oder bis zu den ersten Prämolaren verkürzte Zahnreihe
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | E | E | E | E | E | TV | | | | | TV | E | E | E | E | E | R |
| B | f | f | f | f | f | | | | | | | f | f | f | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | f | f | f | | | | | | | f | f | f | f | f | B |
| R | E | E | E | E | E | TV | | | | | TV | E | E | E | E | E | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | E | E | E | E | TV | | | | | | | TV | E | E | E | E | R |
| B | f | f | f | f | | | | | | | | | f | f | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | f | f | | | | | | | | | f | f | f | f | B |
| R | E | E | E | E | TV | | | | | | | TV | E | E | E | E | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | E | E | E | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | E | R |
| B | f | f | f | f | f | | | | | | | | f | f | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | f | f | f | | | | | | | | f | f | f | f | B |
| R | E | E | E | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | E | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | E | E | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | E | E | R |
| B | f | f | f | f | | | | | | | | f | f | f | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | f | f | | | | | | | | f | f | f | f | f | B |
| R | E | E | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | E | E | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | E | E | E | E | E | TV | E | | | | TV | E | E | E | E | E | R |
| B | f | f | f | f | f | | f | | | | | f | f | f | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | B |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
(Gemeinsame Interpretation GKV-SV und KZBV)
Befundsituationen nach Befund-Nr. 3.2b: Beidseitig bis zum Eckzahn oder bis zum ersten Prämolaren verkürzte Zahnreihe und kontralateral im Seitenzahngebiet bis zum Eckzahn oder bis zum ersten Prämolaren unterbrochene Zahnreihe mit mindestens zwei nebeneinander fehlenden Zähnen
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | E | E | E | E | E | TV | | | | | TV | E | E | H | | | R |
| B | f | f | f | f | f | | | | | | | f | f | | | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | f | f | f | | | | | | | f | f | | | f | B |
| R | E | E | E | E | E | TV | | | | | TV | E | E | H | | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | E | E | E | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | H | | R |
| B | f | f | f | f | f | | | | | | | | f | f | | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | f | f | f | | | | | | | | f | f | | f | B |
| R | E | E | E | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | H | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | E | E | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | H | | | R |
| B | f | f | f | f | | | | | | | | f | f | | | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | f | f | | | | | | | | f | f | | | f | B |
| R | E | E | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | H | | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | E | E | E | E | TV | | | | | | | TV | E | E | H | | R |
| B | f | f | f | f | | | | | | | | | f | f | | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | f | f | | | | | | | | | f | f | | f | B |
| R | E | E | E | E | TV | | | | | | | TV | E | E | H | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | | | H | E | E | TV | | | | | TV | E | E | E | E | E | R |
| B | f | | | f | f | | | | | | | f | f | f | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | | | f | f | | | | | | | f | f | f | f | f | B |
| R | | | H | E | E | TV | | | | | TV | E | E | E | E | E | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | E | E | R |
| B | f | | f | f | | | | | | | | f | f | f | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | | f | f | | | | | | | | f | f | f | f | f | B |
| R | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | E | E | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | | H | E | E | TV | | | | | | | TV | E | E | E | E | R |
| B | f | | f | f | | | | | | | | | f | f | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | | f | f | | | | | | | | | f | f | f | f | B |
| R | | H | E | E | TV | | | | | | | TV | E | E | E | E | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | E | R |
| B | f | | | f | f | | | | | | | | f | f | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | | | f | f | | | | | | | | f | f | f | f | B |
| R | | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | E | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | R |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | f | f | f | | f | f | f | f | | | f | f | | f | B |
| R | E | E | E | E | E | TV | E | E | E | E | | TV | E | E | H | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
Befundsituationen nach Befund-Nr. 3.2c: Beidseitig im Seitenzahngebiet bis zum Eckzahn oder bis zum ersten Prämolaren unterbrochene Zahnreihe mit jeweils mindestens zwei nebeneinander fehlenden Zähnen
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | | | H | E | E | TV | | | | | TV | E | E | E | H | | R |
| B | f | | | f | f | | | | | | | f | f | f | | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | | | f | f | | | | | | | f | f | f | | f | B |
| R | | | H | E | E | TV | | | | | TV | E | E | E | H | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | H | | R |
| B | f | f | | f | f | | | | | | | | f | f | | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | f | | f | f | | | | | | | | f | f | | f | B |
| R | | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | H | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
(Fehlende Versorgungsnotwendigkeit der Freiendsituation)
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | H | | R |
| B | f | | f | f | | | | | | | | f | f | f | | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | | f | f | | | | | | | | f | f | f | | f | B |
| R | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | E | H | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
| R | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | H | | | R |
| B | f | | f | f | | | | | | | | f | f | | f | f | B |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| B | f | | f | f | | | | | | | | f | f | | f | f | B |
| R | | H | E | E | TV | | | | | | TV | E | E | H | | | R |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | | TP |
(Fehlende Versorgungsnotwendigkeit der Freiendsituation)