§ 8 Wegegeld
Nr. | Leistung | Euro-Betrag | |
1. | 7810 | bis zu 2 Kilometern | 4,30 € |
7811 | bis zu 2 Kilometern, bei Nacht (zwischen 20 und 8 Uhr) | 8,60 € | |
2. | 7820 | mehr als zwei Kilometern bis zu 5 Kilometern | 8,00 € |
7821 | mehr als zwei Kilometern bis zu 5 Kilometern, bei Nacht (zwischen 20 und 8 Uhr) | 12,30 € | |
3. | 7830 | mehr als fünf Kilometern bis zu 10 Kilometern | 12,30 € |
7831 | mehr als fünf Kilometern bis zu 10 Kilometern, bei Nacht (zwischen 20 und 8 Uhr) | 18,40 € | |
4. | 7840 | mehr als zehn Kilometern bis zu 25 Kilometern | 18,40 € |
7841 | mehr als zehn Kilometern bis zu 25 Kilometern, bei Nacht (zwischen 20 und 8 Uhr) | 30,70 € | |
Erfolgt der Besuch von der Wohnung des Zahnarztes aus, so tritt bei der Berechnung des Radius die Wohnung des Zahnarztes an die Stelle der Praxisstelle. Werden mehrere Patienten in derselben häuslichen Gemeinschaft oder in einem Heim, insbesondere in einem Alten- oder Pflegeheim besucht, darf der Zahnarzt das Wegegeld unabhängig von der Anzahl der besuchten Patienten und deren Versichertenstatus insgesamt nur einmal und nur anteilig berechnen.
KZVB-Hinweis:
- Für Fahrten in Zweigpraxen ist kein Wegegeld und keine Reiseentschädigung abrechenbar.