Fallpauschalen gültig ab 01.01.2019
Für alle noch (aus-)laufenden KFO-Pauschalfälle nach den KFO-Qualitätsverträgen mit der AOK Bayern und dem BKK Landesverband Bayern werden die Pauschalen zum 01.01.2019 entsprechend der nach § 71 Abs. 3 SGB V veröffentlichten Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen erhöht. Ab 01.01.2019 werden demzufolge die Pauschalen abhängig vom Schwierigkeitsgrad wie folgt vergütet:Einstufungskriterien | Pauschale | Teilpauschale 1/12 | |
---|---|---|---|
Einfach | 3.899,06 € | 324,92 € | |
AOK Bayern1 | Mittel | 4.539,95 € | 378,33 € |
Hoch | 5.053,42 € | 421,12 € | |
Erwachsenenbehandlung | 5.245,88 € | 437,16 € | |
Einfach | 3.922,20 € | 326,85 € | |
BKK2 | Mittel | 4.557,00 € | 379,75 € |
Hoch | 5.065,20 € | 422,10 € | |
Erwachsenenbehandlung | 5.277,00€ | 439,75 € | |
Es werden in der Regel 12 Teilpauschalen erstattet.
1 Der KFO Qualitätsvertrag wurde durch die AOK Bayern am 27.09.2010 gekündigt und daher gilt die Anpassung nur für die noch laufenden Fälle.
2 Der KFO Qualitätsvertrag wurde durch den BKK Landesverband Bayern zum 31.12.2016 gekündigt und daher gilt die Anpassung nur für die noch laufenden Fälle.