Fallpauschalen gültig ab 01.01.2018
Für alle noch (aus-)laufenden KFO-Pauschalfälle nach den KFO-Qualitätsverträgen mit der AOK Bayern und dem BKK Landesverband Bayern werden die Pauschalen zum 01.01.2018 entsprechend der nach § 71 Abs. 3 SGB V veröffentlichten Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen erhöht. Ab 01.01.2018 werden demzufolge die Pauschalen abhängig vom Schwierigkeitsgrad wie folgt vergütet:Einstufungskriterien | Pauschale | Teilpauschale 1/12 | |
---|---|---|---|
Einfach | 3798,40 € | 316,53 € | |
AOK Bayern1 | Mittel | 4422,75 € | 368,56 € |
Hoch | 4922,96 € | 410,25 € | |
Erwachsenenbehandlung | 5110,45 € | 425,87 € | |
Einfach | 3820,80 € | 318,40 € | |
BKK2 | Mittel | 4439,40 € | 369,95 € |
Hoch | 4934,40 € | 411,20 € | |
Erwachsenenbehandlung | 5140,80 € | 428,40 € | |
Es werden in der Regel 12 Teilpauschalen erstattet.
1 Der KFO Qualitätsvertrag wurde durch die AOK Bayern am 27.09.2010 gekündigt und daher gilt die Anpassung nur für die noch laufenden Fälle.
2 Der KFO Qualitätsvertrag wurde durch den BKK Landesverband Bayern zum 31.12.2016 gekündigt und daher gilt die Anpassung nur für die noch laufenden Fälle.