Laut Anlage 1 zum BMV-Z (Nummer 6.2.3) können die Praxismaterialkosten gesondert berechnet werden.
Nummer | Material-Kategorie |
5000 | Alginate |
5001 | Silikone einphasig |
5002 | Permadyne |
5003 | Impregum |
5004 | Hydrokolloid |
5005 | Doppelmisch-Abformmassen |
5006 | Funktions-Abformmassen |
5007 | Kunststoff für direkte Unterfütterung |
5009 | Kunststoff f. prov. Krone/Brückenglied |
5010 | Radixanker |
5011 | sonstige Stifte |
5012 | prov. Stiftkrone inkl. Stift (zu Bema-Nr. 21) |
Für folgende ebenfalls berechnungsfähige Praxismaterialien wurden keine Kategorienummern vereinbart:
Bei der Übermittelung der Daten an die KZVB ist hierfür die genaue Bezeichnung anzugeben.
Beachte: Werden parapulpäre Stifte für ein- oder zweiflächige Füllungen nach den Bema-Nrn. 13a/13b benötigt, dann sind diese als Materialkosten über den Bema-Teil 1 (KCH) unter der Ordnungsnummer 601 abrechenbar.